- Гинекология
- Хирургия
- Дерматология
- Офтальмология
- УЗИ
- Справки и медкнижки
- Стоматология
- Проктология
- Маммология
- Урология
- Кардиология
- Флебология
- Отоларингология
- Косметология
- Лазерная эпиляция
- Лабораторные анализы
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация первичная | 2000 р. | |
Консультация повторная (в течении месяца) | 1900 | |
Консультация по ведению климатерических расстройств | 2000 р. | |
УЗИ малого таза | 2000 р. | |
Схема лечения | От 500 р. | |
Введение ВМС простое (без материала) | 2500 р. | |
Введение ВМС сложное (без материала) | 3500 р. | |
Введение ВМС (включая материал) | 8000 р. | |
Удаление ВМС (простое) | 1000 р. | |
Удаление ВМС (сложное) | 2000 р. | |
Введение / извлечение влагалищного кольца (пессария) | От 1200-5500 р. | |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (свечи, тампоны, гели, кремы) | 600 р. | |
Удаление лекарственных препаратов | 1000 р. | |
Удаление кандилом (1 шт) (без анестезии) | 500 р. | |
Анестезия (1 ед) | 500 р. | |
Медикаментозный фармаборт (до 6 недель) | Россия | 12500 р. |
Медикаментозный фармаборт (до 6 недель) | Франция | 12500 р. |
Индивидуальный подбор методов контрацепции | 3000 р. | |
Лечение патологий шейки матки(эрозия) | От 5000 р. | |
Забор мазка | 350 | |
Цитологические исследования | 800 | |
Мазок на флору | 350 | |
Жидкостная цитология | 3500 | |
ПЦР-6 качественный | 1000 р. | |
ПЦР-6 количественный | 1500 р. | |
ПЦР-12 качественный | 1500 р. | |
ПЦР-12 количественный | 2000 р. | |
ПЦР-15 | 2500 р. | |
ВПЧ | 1000 р. | |
Фемофлор 8 | 1500 р. | |
Фемофлор 12 | 1700 р. | |
Фемофлор 16 | 2000 р. | |
Андрофлор | 2300 р. | |
Андрофлор скрин | 2500 р. | |
Мазок на гонорею | 250 р. | |
Кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 1500 р. | |
Аспирационная биопсия | 5000 р. | |
Взятие биопсии | 1500 р. | |
Биопсия шейки матки радиоволновым скальпелем "Сургитрон" | По итогу консультауии | |
Пластика 1 малой половой губы | 25000 р. | |
Пластика половых губ 1 кат | 30000 р. | |
Пластика половых губ 2 кат | 40000 р. | |
Пластика половых губ 3 кат | 60000 р. | |
Контурная инъекционная клиторопластика (1 кат. сложности) | 5000 р. | |
Контурная инъекционная клиторопластика (2 кат. сложности) | 10000 р. | |
Контурная инъекционная клиторопластика (3 кат. сложности) | 13000 р. | |
Консультация гинеколога и осмотр с визеограммой | 1500 р. | |
Консультация детского гинеколога | 1300 р. | |
Лазерная физиопроцедура | 210 р. | |
Физиопроцедура высокочастотной электротерапии | 240 р. | |
Повторный прием гирудотерапевта | 650 р. | |
Плазмолифтинг интимных зон | 5000 р. | |
Плазмолифтинг — гель терапия интимных зон | 14000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация хирурга | 2000 р. | |
Повторная консультация хирурга (в течении месяца) | 2000 р. | Консультация нейрохирурга | 2000 р. |
Прием врача нейрохирурга (КМН) | 3000 р. | |
Схема лечения | 500 р. | |
Удаление инородного тела мягких тканей (с анестезией) | от 2500 р. | |
Удаление новооброзований на лице 1-й категории плюс пластика (без анализов) | 7000 р. | |
Удаление новооброзований на лице 2-й категории ,плюс пластика (без анализов) | 10000 р. | |
Удаление новооброзований на лице 3-й категории,плюс пластика(без анализов) | 17000 р. | |
Удаление доброкачественного образования кожи 1-й категории | 20000 р. | |
Удаление доброкачественного образования кожи 2-й категории(с анализами) | 30000 р. | |
Удаление доброкачественного образования кожи 3-й категории(с анализами) | 35000 р. | |
Операция-удаление вросшего ногтя с формированием ногтевого ложа (аппаратом Сургитрон) (1 ногтя) | 5500 р. | |
Удаление папиллом аппаратом Сургитрон 1 единица | 900 р. | |
Удаление папиллом аппаратом Сургитрон более 10шт | 8000 р. | |
Операция удаление вросшего ногтя (хирургически) | 3500 р. | |
Вскрытие, дренирование гематомы, флегмон и абсцессов 1 категории | 1500 р. | |
Вскрытие, дренирование гематомы 2 категории | 2500 р. | |
Первичная хирургическая обработка ран,ожогов 1 степени | 1500 р. | |
Первичная хирургическая обработка ран,ожогов 2 степени | 3000 р. | |
Первичня хирургическая обработка ран,ожогов 3 степени | 5000 р. | |
Перевязка простая | 1000 р. | |
Перевязка большая | 1300 р. | |
Снятие старой повязки и обработка лекарственными препаратами | 1000 р. | |
Наложение швов (1 шов) | 1000 р. | |
Снятие послеоперационных швов 1 категории | 1000 р. | |
Снятие послеоперационных швов 2 категории | 2000 р. | |
Снятие послеоперационных швов 3 категории | 3000 р. | |
Иссечение рубцов до 1,5 см | 1000 р. | |
Иссечение рубцов от 1,5 см до 4см | 2000 р. | |
Иссечение рубцов более 4см | 3500 р. | |
Удаление 1 клеща | 1000 р. | |
Радиохирургическое удаление подошвенных бородавок ( 1 ед) | 1300 р. | |
Радиохирургическое удаление подошвенных бородавок (генерализованный процесс) | 8000 р. | |
Удаление атером, фибром, липом | от 5000 р. | |
Вскрытие панарации | 5000 р. | |
Удаление грибковых образований | по итогам консультации | |
Вскрытие мастита | от 7000 р. | |
Грыжесечение (при паховой, бедренной, пупочной грыже) с пластикой местными тканями | по итогам консультации | |
Лечение пяточной шпоры | 1500 р. | |
Прижигание геморроидальных узлов | 15000 р. | |
Пункция кисты Бейкера | 5000 р. | |
Пункция коленного сустава | 5000 р. | |
Пункция молочной железы | 10000 р. | |
Пункция щитовидной железы | 8000 р. | |
Взятие биопсии | 1500 р. | |
Медикаментозная блокада | 2500 р. | |
Ультракаиновая блокада | 5000 р. | |
Удаление мазолей | по итогам консультации | |
Обработка пролежней | 20000 р. | |
Обрезание детское | 15000 р. | |
Обрезание взрослое | 20000 р. | |
Хирургическая дефлорация | 9000 р. | |
Пластика половых губ | 35000 р. | |
Пластика мочки уха | 5000 р. | |
Анестезия — 1 единица | 500 р. | |
Анестезия аппликационная | 1000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация дерматолога | 2000 р. | |
Повторная консультация дерматолога в течение месяца | 1900 р. | |
Индивидуальный подбор схемы лечения | 500 р. | |
Назначение лечения при ИППП | 2500 р. | |
Лечение острых дерматитов | 3000 р. | |
Лечение хронических дерматозов (экзема, угревая сыпь, псориаз) | 2500 р. | |
Забор мазка (влагалище, уретра) | 300 р. | |
Забор соскозов (кожа, ногти, волосы) | 300 р. | |
Забор материала на демодекоз | 450 р. | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 700 р. | |
Удаление остроконечных кондилом 1 ед | 900 р. | |
Удаление остроконечных кондилом более 5 ед. | 850 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Первичная консультация офтальмолога (проверка остроты зрения, осмотр глазного дна с узким зрачком) | 1500 р. | |
Повторный прием офтальмолога в течение месяца | 1300 р. | |
Авторефрактометрия | 1300 р. | |
Определение характера зрения | 200 р. | |
Медикаментозный мидриаз (циклоплегия) | 350 р. | |
Тонометрия глаза (тонометром Маклакова) | 500 р. | |
Подбор очков (простые-сферические) | 500 р. | |
Подбор очков (сложные-астигматические) | 700 р. | |
Консультация по подбору контактных линз | 1300 р. | |
Обучение технике применения мягких контактных линз мед.сестрой (за 30 мин) | 450 р. | |
Осмотр периферии глазного дна с трехзеркальной линзой Гольдмана | 800 р. | |
Глазные инъекции: при курсовом лечении -10 инъекций (стоимость препарата оплачивается отдельно) | 4400 р. | |
Субконъюктивальная инъекция | 500 р. | |
Парабульбарная инъекция | 600 р. | |
Ретробульбарная инъекция | 800 р. | |
Экспресс-диагностика ресниц на демодекозный клещ с назначением схемы лечения | 1200 р. | |
Исследование на синдром сухого глаза (тест Ширмера) | 300 р. | |
Инъекция в халязион (стоимость препарата оплачивается отдельно) | 1400 р. | |
Удаление инородного тела роговицы | 2600 р. | |
Удаление инородного тела конъюктивы | 2050 р. | |
Удаление образования века под местной анестезией | 2500 р. | |
Промывание слезных путей у взрослых (один глаз) | 1200 р. | |
Массаж век (1 сеанс) | 310 р. | |
Механическая эпиляция ресниц при трихиазе | 980 р. | |
Аппаратная эпиляция ресниц при трихиазе | 3300 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
УЗИ почек | 1700 р. | |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 р. | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1900 р. | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2000 р. | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1700 р. | |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2000 р. | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1700 р. | |
ТРУЗИ предстательной железы | 2500 р. | |
Фолликулометрия | 1500 р. | |
УЗИ молочных желез | 2000 р. | |
УЗИ околощитовидных желез | 1500 р. | |
УЗИ щитовидной железы | 1800 р. | |
УЗИ вилочковой железы | 1500 р. | |
УЗИ слюной железы (1 пара) | 1300 р. | |
УЗИ органов мошонки | 1700 р. | |
УЗИ лимфатических узлов (1 поверхность) | 1500 р. | |
УЗИ мягких тканей | 2000 р. | |
УЗДС поверхностных структур | 2500 р. | |
УЗИ суставов(одноименных) | 2000 р. | |
УЗДГ сосудов кисти | 1800 р. | |
УЗДС брахиоцефальных сосудов | 2800 р. | |
УЗДС брахеоцефальных сосудов и позвоночных артерий | 3500 р. | |
УЗДС брюшной аорты и висцеральных ветвей | 2800 р. | |
УЗДС сосудов полового члена | 2000 р. | |
УЗДС артерий нижних / верхних конечностей | 2700 р. | |
УЗДС вен нижних / верхних конечностей | 2700 р. | |
УЗИ плода 1 триместр | 2000 р. | |
УЗИ плода 2 триместра | 3000 р. | |
УЗИ плода 3 триместра | 4000 р. | |
УЗИ плода (двойня) 1 триместр | 3500 р. | |
УЗИ плода (двойня) 2 триместр | 5000 р. | |
УЗИ плода (двойня) 3 триместр | 6000 р. | |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 2700 р. |
№ | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
1 |
Справка формы 086/у |
3000 |
2 |
Справка формы 095/у |
2500 |
3 |
Справка в ГИБДД |
1800 |
4 |
Справка на оружие |
1800 |
5 |
Справка 076/у, 079/у |
2700 |
6 |
Справка в бассейн(+анализы) |
1800 |
7 |
Справка от специалистов |
1000 |
8 |
Санаторно-курортная карта |
3500 |
9 |
Санаторно-курортная справка |
2500 |
10 |
Больничные листы |
4500 день |
11 |
Оформление новой медицинской книжки с аттестацией |
3000 |
12 |
Продление медицинской книжки с аттестацией |
2500 |
13 |
Продление медицинской книжки без аттестации |
2100 |
14 |
Медицинская карта школьника |
6500 |
15 |
Справка для занятия спортом №73 |
3200 |
16 |
Справка для выезда за границу 082 |
2500 |
17 |
Справка о психиатрическом освидетельствовании |
2500 |
19 |
Сертификат на ВИЧ |
2500 |
20 |
Сертификат по русскому языку |
Уточняйте по телефону |
21 |
Справка по 29-Н |
4500 |
22 |
Справка 001 ГСУ |
2500 |
23 |
Справка ЧОП |
1800 |
24. |
Справка на Маломерные судна |
1800 |
29 |
Справка об эпидокружении |
4500 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА |
Терапевтическая стоматология |
|
Консультация и осмотр |
бесплатно |
Анестезия: |
|
инфильтрационная |
1000 |
проводниковая |
1000 |
интралигаментарная |
1000 |
аппликационная |
бесплатно |
Снятие старой пломбы |
бесплатно |
Рентгенографический снимок — 1-го зуба (диагностический) |
500 |
Лечение поверхностного кариеса зуба (снятие старой пломбы,все манипуляции врача,восстановление коронковой части световой пломбой,шлифовка,полировка) |
3000 |
Лечение глубокого кариеса зуба (снятие старой пломбы,все манипуляции врача,восстановление коронковой части световой пломбой,шлифовка,полировка) |
3800 |
Лечение поверхностного кариеса зуба (снятие старой пломбы,все манипуляции врача,восстановление коронковой части световой пломбой,шлифовка,полировка-2 плоскости |
4300 |
лечение поверхностного кариеса зуба(снятие старой пломбы,все манипуляции врпча,восстановление коронковой части световой пломбой,шлифовка,полировка,-3 плоскости) |
3000 |
Лечение среднего кариеса зуба (снятие старой пломбы,все манипуляции врача,восстановление коронковой части световой пломбой,шлифовка,полировка-3 плоскости |
3500 |
Лечение глубокого кариеса зуба (снятие старой пломбы,все манипуляции врача,восстановление коронковой части световой пломбой,шлифовка,полировка-2 плоскости |
6000 |
Лечение глубокого кариеса зуба (снятие старой пломбы,все манипуляции врача,восстановление коронковой части световой пломбой,шлифовка,полировка-3 плоскости |
4500 |
ПЛОМБА ЗУБА ДВЕ ПЛОСКОСТИ |
4000 |
Использование лечебной прокладки |
500 |
Использование изолирующей прокладки (ионосит) |
500 |
Восстановление культи зуба под ортопед.коронку материал.световой полимеризации |
2000 |
Снятие острой боли (анест.+паста+вр.пломба) |
1500 |
Текучий герметик |
550 |
Стеклоиономерный цемент |
1000 |
Временная пломба |
550 |
Наложение лечебной повязки (крезофен) |
450 |
Извлечение инородного предмеат (штифт,вкладка) |
1500 |
Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала |
1500 |
Диатермокоагуляция (канал/десна) |
500 |
Штифт+пломба |
от 4000 |
Штифт анкерный (титановый) |
1000 |
Штифт анкерный (углеводородный,стекловолоконный) |
1500 |
Использование термофила (1 канал) |
1000 |
Ретракция десны |
300 |
Закрытие перфорации зуба Pro Root |
2000 |
Световая пломба эндодонтического лечения (фронтальная группа зубов) |
2600 |
Изготовление композитного винира прямым методом |
6000 |
Художественная реставрация (анестезия,все манипуляции врача,все материалы,шлифовка,полировка) |
4000 и выше |
Лечение пульпита/периодонтита одноканального зуба (создание доступая к каналу,мех. И мед. Обработка канала,пломбировка канала методом латеральной конденсации,вр.пломба)без стоимости пломбы |
3000 |
Лечение пульпита/периодонтита двухканального зуба (создание доступая к каналу,мех. И мед. Обработка канала,пломбировка канала методом латеральной конденсации,вр.пломба)без стоимости пломбы |
5800 |
Лечение пульпита/периодонтита трехканального зуба (создание доступая к каналу,мех. И мед. Обработка канала,пломбировка канала методом латеральной конденсации,вр.пломба)без стоимости пломбы |
7800 |
Лечение пульпита/периодонтита четырехканального зуба (создание доступая к каналу,мех. И мед. Обработка канала,пломбировка канала методом латеральной конденсации,вр.пломба)без стоимости пломбы |
12000 |
Коффердам |
550 |
Ретрактор "Opta Gate" |
700 |
Домашнее отбеливание |
10000 |
Химическое отбеливание в клинике — (1 зуб) |
500 |
Изготовление индивидуальной каппы — (1 челюсть) |
10500 |
Стразы Сваровски |
3500 |
Распломбировка одного корневого канала запломбированного гуттаперчей |
800 |
Распломбировка одного корневого канала запломбированного пастой |
500 |
Распломбировка одного корневого канала запломбированного резорцин -формалиновым методом |
1200 |
Мех и мед обработка одного канала |
700 |
Временная пломбировка канала препаратом Каласепт |
700 |
Временная пломбировка канала препаратом Метапекс |
1200 |
пломбировка канала методом латеральной конденсации(гуттаперчией) |
1300 |
Пломба после эндодонтического лечения |
3000 |
Парадонтология |
|
Отбеливание системой ZOOm-3 |
19500 |
Лечение десен с аппаратом вектор — 1 зуб |
600 |
Лечение десен с аппаратом вектор — обе челюсти |
20000 |
Профессиональная гигиена полости рта (Air flow+ультразвук+полировка+фторирование) |
5000 |
Обучение гигиене |
200 |
Лечение гиперчувствительности |
200 |
Ультразвуковое снятие зубных отложений |
1500 |
Снятие пигментированного налета с полирование эмали Air flow |
2500 |
Закрытый кюретаж с анестезией |
2500 |
Реминилизирующая терапия (покрытие зубов фтором/кальцием) |
600 |
Закрытый кюретаж — 1 зуб |
500 |
Лечебная повязка |
300 |
Гингивотомия — 1 сегмент |
6500 |
Вестибулопластика — 1 сегмент |
10500 |
Лоскутная операция |
10000 |
Лоскутная операция с направленной тканевой ренерацией (без учета костного материала) |
12500 |
Закрытие рецессии коронального_смещенным лоскутом — 1 зуб |
5500 |
Хирургическое удлинение коронковой части зуба (работа с мягкими тканями) |
3000 |
Хирургическое удлинение коронковой части зуба (работа с костной пластикой) |
8500 |
эндо лечение зубов |
3000 |
Снятие пигментированного налета с полирование эмали Air flow 1 зуб |
600 |
Хирургия |
|
Анестезия: |
|
Инфильтрационная |
1000 |
Проводниковая |
1000 |
Интралигаментарная |
1000 |
Удаление полуретенированного зуба |
6000 |
Удаление зуба простое |
3000 |
удаление зуба сложное |
от 5500 |
Удаление подвижного зуба |
2000 |
Удаление зуба мудрости |
4000 |
Удаление ретенированного,дистопированного зуба |
9500 |
Наложение и снятие одного шва |
500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса |
от 1000 |
Удаление костного экзостоза |
3500 |
Лечение перикоронарита (анестезия+иссечение капюшона) |
1900 |
Операция цистэктомии |
6200 |
резекция десны |
от 4000 |
Лечение альвеолита (кюретаж+мед.обработка+повязка) |
700 |
Лечение альвеолита (кюретаж+мед.обработка+повязка) удаленного зуба в другом месте |
2000 |
Ортопедия |
|
Диагностика: |
|
Слепок альгинатный |
1200 |
Слепок силиконовый |
1500 |
Изготовление диагностической модели — 1 челюсть |
1000 |
Индивидуалная ложка |
1500 |
Съемное протезирование: |
|
Частичный съемный пластиночный протез (с импортными зубами,Германия) |
15000 |
Полный съемный пластиночный протез (с импортными зубами,Израиль) |
16000 |
Полный съемный пластиночный протез (с импортными зубами,Германия) |
20000 |
Армирование металлической сеткой |
3000 |
Временный полный съемный протез |
12000 |
Полный съемный протез с фиксацией на "ball-аттаачменах-типа bredent 2" |
33000 |
Микропротез (1-4 зуба),космитическая пластинка "БАБОЧКА" |
10000 |
Бюгельные протезы: |
|
45000 |
|
Бюгельный протез кламмерный |
40000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" |
45000 |
Односторонний бюгельный протез на замковых креплениях "МК-1" |
50000 |
Двухсторонний бюгельный протез на замковых креплениях "МК-1" |
75000 |
Бюгельный протез на балочной системе крепления |
от 55000 до 155000 |
Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках |
60000 |
Несъемное протезирование: |
|
Временная коронка изготовленная лабораторным методом |
2000 |
Временная коронка изготовленная прямым методом |
1500 |
Цельнолитая коронка |
4000 |
Напыление (кламмера или коронки) |
1000 |
Металлокерамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе (Германия) |
8500 |
Металлокерамическая коронка с использованием плечевых масс |
8500 |
Керамическая коронка или 1 зуб в несъемном протезе на каркасе из диоксида циркония |
25000 |
Цельнолитая коронка из спецсплава (без учета спец.сплава) |
9000 |
Керамический винир EMAX |
20000 |
Коронка EMAX (без композита) |
20000 |
Керамическая коронка на оксиде алюминия |
20000 |
Цельнокерамическая (безметалловая)коронка |
15500 |
Телескопическая коронка |
20000 |
Вкладки: |
|
Цельнолитая культевая вкладка |
5000 |
Разборная культевая вкладка |
5500 |
Культевая вкладка из диоксида циркония |
12000 |
Керамическая вкладка |
11000 |
Культевая вкладка с аттачменом |
6600 |
Безмономерные протезы: |
|
Нейлоновый протез,частично-съемный до 8-ми зубов |
33000 |
Нейлоновый "жучок" до 3-х зубов |
15000 |
Акри-Фри съемный протез (частичный) |
35000 |
Акри-Фри съемный протез (полный) |
40000 |
Починка и коррекция съемных протезов: |
|
приварка 1-го зуба |
2000 |
Приварка 1-го кламмера |
2000 |
Перебазировка съемного протеза |
2500 |
Замена втулки аттачмента |
3000 |
Починка съемного пластинчатого протеза( наш протез) |
3000 |
Починка съемного пластинчатого протеза (делали не у нас) |
|
Починка бюгельного протеза |
3500 |
Прочее: |
|
Снятие штампованной коронки |
300 |
Снятие коронки цельнолитой,металлокерамической |
500 |
Фиксация коронки на цемент |
1000 |
Изготовление защитной каппы при бруксизме |
10000 |
Детская стоматология |
|
Консультация детского стоматолога с дальнейшим лечением бесплатно |
бесплатно |
адаптация |
500 |
Лечение кариеса |
2800 |
Химико-механическое препарирование кариозной полости без бормашины(Карисолоф) |
400 |
Лечение пульпита молочного зуба(1-е посещение): |
|
наложение пасты |
700 |
временная пломба |
500 |
Лечение пульпита молочного зуба(2-е посещение): |
|
Жидкость Ризодент |
1200 |
временная пломба |
500 |
Лечение пульпита молочного зуба(3-е посещение): |
|
Паста Ризодент |
1200 |
Постоянная пломба |
2800 |
Лечение пульпита в 1 посещение( удаление(ампутация) нерва +пломба |
5500 |
Герметизация фиссур: |
|
инвазивная |
1700 |
неинвазивная |
950 |
Удаление налета с последующим покрытием фторсодержащим препаратом"Fluocal"(обе челюсти) |
2500 |
Удаление молочного зуба(простое) подвижного |
1500 |
Удаление молочного зуба(сложное) |
2500 |
Коррекция пломбы: |
|
стеклоиномерным цементом |
1000 |
светоотверждающим материалом |
1200 |
Пломба зуба молочная детская |
2800 |
Имплантология |
|
Консультация врача имплантолога |
бесплатно |
Изготовление диагностических моделей с калькуляцией планируемого лечение врача-имплантолога |
5000 |
Установка импланта "AnyOne" |
|
Установка импланта "AnyRige" |
45000 |
Установка импланта Штраумен(Швейцария) |
65000 |
Установка импланта "INNO" |
28000 |
Закрытый синус-лифтинг(без учета костного материала) |
10000 |
Открытый синус-лифтинг(без учета костного материала) |
25000 |
Установка формирователя десны на имплант AnyOne |
5000 |
Установка формирователя на имплант INNO |
5000 |
Установка формирователя на имплант Штраумен |
10000 |
Установка формирователя на имплант AnyRige |
10000 |
Коронка керамическая на имплант |
20000 |
Коронка из диоксида циркония на имплант |
35000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация проктолога | 2000 р. | |
Осмотр проктолога | 2000 р. | |
Прием проктолога + схема лечения | 2500 р. | |
Блокада острой анальной трещины | 900 р. | |
Блокада геморроидального узла | 900 р. | |
Комплексное лечение половых инфекций | 5000 р. | |
Комплексное лечение хронического простатита | 10000 р. | |
Электроагуляция папилломы полового члена | 350 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация маммолога | 2000 р. | |
Повторная консультация моммолога в течение месяца | 1900 р. | |
УЗИ молочных желез | 2000 р. | |
Схема лечения | 500 р. | |
Расцеживание молочных желез (2 железы) | 2500 р. | |
Расцеживание молочных желез (1 железы) | 1300 р. | |
Расцеживание лактостазы (консультация, УЗИ молочных желёз, расцеживание) | 6000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация уролога | 2000 р. | |
Повторная консультация уролога в течение месяца | 2000 р. | |
Схема лечения уролога | 500 р. | |
Катетеризация мочевого пузыря | 2700 р. | |
Устранение острой задержки мочи катетором | 2700 р. | |
Замена цистостомического дренажа | 1100 р. | |
Удаление внутреннего стента мочеточника | 3400 р. | |
Рассечение короткой уздечки | 4300 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация кардиолога | 2000 р. | |
Повторная консультация кардиолога в тчение месяца | 2000 р. | |
ЭКГ без расшифровки | 1000 р. | |
ЭКГ с расшифровкой | 1700 р. | |
Схема лечения | 500 р. | |
Эхо сердца | 2700 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация флеболога | 2000 | |
Повторная консультация флеболога (в течении месяца) | 2000 | |
УЗИ вен нижних конечностей (обе ноги) | 2800 | |
УЗИ артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2800 | |
Склеротерапия 3 сеанса | 25000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация отоларинголога | 2000 р. | |
Повторная консультация отоларинголога в течение месяца | 2000 р. | |
Продувание слуховых труб по Политцеру (с обоих сторон) | 1200 р. | |
Тест ОАЭ (отоакустической эмиссии) | 900 р. | |
Радиоволновая фотоидукция нижних носовых раковин | 5000 р. | |
Промывание небных миндалин лекарственными веществами иглой | 1000 р. | |
Промывание носоглотки метдом перемещения вакуумом (Кукушка) | 1000 р. | |
Удаление серной пробки (одна сторона) | 600 р. | |
Массаж барабанных перепонок | 600 р. | |
Аппликация лекарственных веществ на слизистые | 300 р. | |
Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 900 р. | |
Внутриносовая блокада односторонняя | 600 р. | |
Вскрытие абсцесса ЛОР органов | 1700 р. | |
Взятие мазка | 250 р. | |
Туалет уха | 300 р. | |
Промывание уха и удаление отделяемого уха с помощью аттика | 1000 р. | |
Введение лекарства в ухо | 200 р. | |
Пункция гайморовой пазухи с учетом анестезии с одной стороны | 2000 р. | |
Смазывание слизистых антисептиками | 300 р. | |
Заушные блокады лекарственными веществами | 400 р. | |
Лекарственные блокады в заднюю стенку горла, слизистую носа и полипы | 800 р. | |
Удаление инородных тел слухового прохода, носа, горла со стоимостью анестезии | 2000 р. | |
Вскрытие паратонзилляторного абсцесса | 2000 р. | |
Прижигание кровоточащих сосудов спомощью раствора серебра | 1000 р. | |
Передняя тампонада носа, остановка носового кровотечения | 1000 р. | |
Внутригортанные вливания при ларингитах и дисфонии | 800 р. | |
Внутриносовая блокада двусторонняя | 1200 р. | |
Прижигание слизистой носа с помощью раствора серебра | 1000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Лазерная Эпиляция | ||
Лицо | ||
Лицо полностью | 3000 р. | |
Скулы | 500 р. | |
Подбородок | 500 р. | |
Верхняя губа | 1000 р. | |
Ушные раковины | 900 р. | |
Бакенбарды | 900 р. | |
Межбровье | 300 р. | |
Шея | 1500 р. | |
Тело | ||
Воротниковая зона | 1000 р. | |
Спина | 4000 р. | |
Ореолы молочной железы | 500 р. | |
Область груди | 1000 р. | |
Подмышечные впадины | 1500 р. | |
Белая линия живота | 1000 р. | |
Живот | 1500 р. | |
Классическое бикини | 2000 р. | |
Глубокое бикини | 3500 р. | |
Внутренняя поверхность бедер | 2000 р. | |
Ягодицы | 2000 р. | |
Ноги полностью | 4500 р. | |
Голени | 2500 р. | |
Бедра | 2500 р. | |
Колени | 500 р. | |
Руки полностью | 4500 р. | |
Руки от кисти до локтя | 2500 р. | |
Предплечье/плечо | 2500 р. | |
Дополнительная вспышка | 200 р. | |
Плазмолифтинг | ||
1 пробирка | 2500р. | |
2 пробирки | 3500 р. | |
3 пробирки | 5000 р. | |
Гипергидроз (Лечение повышенной потливости) | ||
Лечение гипергидроза Ботокс 50 ед | 15000 р. | |
Лечение гипергидроза Ботокс 100 ед | 25000 р. | |
Лечение гипергидроза Диспорт 200 ед | 17000 р. | |
Лечение гипергидроза Диспорт 400 ед | 27000 р. | |
Дополнительно введение ботокса (при лечении гипергидроза) | 200 р. | |
Дополнительное введение диспорта (при лечении гипергидроза) | 80 р. | |
Ботулинотерапия | ||
Ботокс 1 единица | 350 р. | |
Диспорт 1 единица | 180 р. | |
Чистка лица / уход за лицом, шеей, декольте / Пилинги | ||
Консультация косметолога | Бесплатно | |
Чистка лица комбинированная | 4500 р. | |
Чистка лица механическая | 2000 р. | |
Чистка лица УЗ | 2000 р. | |
Массаж лица классический | 1000 р. | |
Альгинатная маска | 500 р. | |
Уход за лицом (демакияж, тонизация, пилинг отшелушивающий, успокаивающая маска, дарсонвализация / гальваника, сыворотка пептидная, фракционная мезотерапия с сывороткой | 5000 р. | |
Фракционная мезотерапия с сывороткой на выбор (дермапен) | 3000 р. | |
Anti Age уход после 40 | 4000 р. | |
Лифтинг уход | 4000 р. | |
Летний уход за кожей | 2500 р. | |
Комплексный молочный пилинг | 2800 р. | |
Миндальный пилинг | 1800 р. | |
Комплексный азелаиновый пилинг | 3000 р. | |
PRX-33 | 6000 р. | |
Миндально-яблочный пилинг | 1800 р. | |
Jessner | 3000 р. | |
ТСА 15%/25% | 3000 р. | |
Пилинг PQ-Age Evolution | 4000 р. | |
Гликолиевый пилинг | 3000 р. | |
Салициловый пилинг Salicic peel | 1200 р. | |
Пировиноградный Piruvic | 2500 р. | |
Контурная пластика | ||
Контурная пластика / увеличение губ / заполнение носогубных складок / объемное моделирование и др. | ||
