Если не нашли ответа на ваш вопрос перезвоните нам или задайте вопрос доктору
Наименование услуги | Цена(ед.) | |
УЗИ почек | 1200 р. | |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 р. | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 р. | |
УЗИ брюшной полости(печень,желчный пузырь,селезенка,поджелудочная железа) | 1500 р. | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1200 р. | |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1500 р. | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1200 р. | |
ТРУЗИ предстательной железы | 2000 р. | |
Фолликулометрия | 1000 р. | |
УЗИ молочных желез | 1500 р. | |
УЗИ околощитовидных желез | 1000 р. | |
УЗИ щитовидной железы | 1300 р. | |
УЗИ вилочковой железы | 1000 р. | |
УЗИ слюной железы(1 пара) | 800 р. | |
УЗИ органов мошонки | 1200 р. | |
УЗИ лимфатических узлов (1 поверхность) | 1000 р. | |
УЗИ мягких тканей | 1500 р. | |
УЗДС поверхностных структур | 2000 р. | |
УЗИ суставов(одноименных) | 1500 р. | |
УЗДГ сосудов кисти | 1300 р. | |
УЗДС брахиоцефальных сосудов | 2300 р. | |
УЗДС брахеоцефальных сосудов и позвоночных артерий | 3000 р. | |
УЗДС брюшной аорты и висцеральных ветвей | 2300 р. | |
УЗДС сосудов полового члена | 1500 р. | |
УЗДС артерий нижних/верхних конечностей | 2200 р. | |
УЗДС вен нижних/верхних конечностей | 2200 р. | |
УЗИ плода 1 триместр | 1500 р. | |
УЗИ плода 2 триместра | 1800 р. | |
УЗИ плода 3 триместра | 2400 р. | |
УЗИ плода(двойня) 1 триместр | 2500 р. | |
УЗИ плода(двойня) 2 триместр | 3200 р. | |
УЗИ плода(двойня) 3 триместр | 4500 р. | |
УЗИ сердца(эхокардиография) | 2000 р. |
Отзывы ()