КОД | Наименование теста / услуги | Срок, кал дни | Цена |
УСЛУГИ | |||
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||
Венозная кровь | |||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 1 | 350 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 350 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 1 | 380 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |||
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 1 | 600 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 400 |
Капиллярная кровь | |||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 1 | |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | |
1.2.D2 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 1 | |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |||
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 1 | |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 1 | 650 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | 650 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 13 | 1700 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 1 | 900 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 2 | 1000 |
ГЕМОСТАЗ | |||
3.0.A1.203 | Фибриноген | 1 | 350 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | 350 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 1 | 350 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 1 | 350 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 1 | 550 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 | 1200 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 1 | 2000 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 2 | 1700 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | 5 | 1700 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 2 | 3000 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 2 | 1600 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 2 | 1200 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||
Обмен пигментов | |||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 1 | 200 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 1 | 200 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | 300 |
Ферменты | |||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 350 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 350 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 1 | 350 |
7.5.A6.201 | Остаза | 2 | 1200 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 1 | 250 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 250 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 5 | 3900 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 300 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 1 | 300 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 1 | 300 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 1 | 350 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 2 | 400 |
4.1.A10.201 | Липаза | 1 | 400 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 1 | 350 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 1 | 400 |
Обмен белков | |||
4.2.A1.201 | Альбумин | 1 | 250 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 1 | 250 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 1 | 450 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 1 | 350 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 1 | 250 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 1 | 350 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 1 | 350 |
Специфические белки | |||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 1 | 1400 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 1 | 1400 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 1 | 3000 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 1 | 450 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | 650 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 1 | 3300 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 1 | 1000 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 3 | 650 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 1 | 1500 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1 | 650 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 1 | 550 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 | 2300 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 9 | 6000 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 450 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 550 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 6 | 6000 |
Обмен углеводов | |||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 1 | 350 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 350 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 350 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 | 700 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 8 | 650 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 1 | 600 |
Липидный обмен | |||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 1 | 350 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 1 | 400 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | 400 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 550 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 1 | 350 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 450 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 | 450 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 1 | 900 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 1 | 900 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 1 | 900 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1 | 2600 |
7.7.A5.201 | Лептин | 8 | 1000 |
Электролиты и микроэлементы | |||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 350 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 1 | 300 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 1 | 400 |
4.7.A5.201 | Магний | 1 | 250 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 1 | 250 |
4.7.A7.201 | Цинк | 1 | 350 |
4.7.A8.201 | Медь | 1 | 600 |
Диагностика анемий | |||
4.8.A1.201 | Железо | 1 | 350 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 1 | 650 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 | 1300 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 1 | 950 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1 | 650 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 350 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 1 | 350 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |||
Разовая порция мочи | |||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | 300 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 1 | 200 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 1 | 300 |
5.1.A34 | Аминокислоты в моче (31 показатель) | 7 | 300 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 1 | 1300 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 4 | 2000 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 7 | 2000 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 10 | 3000 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | 7 | 6000 |
Исследование конкремента | |||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 8 | 6000 |
Суточная порция мочи | |||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 1 | 800 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | 1 | 850 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | 1 | 850 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 1 | 500 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 1 | 550 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 1 | 550 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | 1 | 550 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 1 | 600 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 7 | 2000 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | 1 | 700 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | 1 | 700 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 1 | 600 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||
Функция щитовидной железы | |||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 550 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | 550 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | 550 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | 550 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 550 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | 700 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | 700 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 5 | 1600 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 1 | 700 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 5 | 1600 |
Тесты репродукции | |||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 650 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 650 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 1 | 650 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 2 | 700 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 1 | 550 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 1 | 550 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 3 | 750 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 1 | 1200 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 12 | 1500 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | 800 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 1 | 650 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | 1200 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 4 | 1500 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | 900 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 3 | 2000 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 8 | 2000 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 | 2800 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 11 | 3000 |
Пренатальная диагностика | |||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 | 1000 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 1 | 600 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 650 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 | 800 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 800 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 4 | 1300 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 4 | 350 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 1 | 3600 |
*Указывать неделю беременности | |||
Маркеры остеопороза | |||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 1 | 1200 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1 | 1200 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 1 | 800 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 8 | 1200 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
5 | 1800 |
Функция поджелудочной железы | |||
7.6.A1.201 | Инсулин | 1 | 800 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 12 | 1500 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 600 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 600 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
7.6.A2.201 | C-пептид | 1 | 800 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 800 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 800 |
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||
7.7.A1.201 | Гастрин | 1 | 800 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 | 1800 |
Ренин-альдостероновая система | |||
7.8.A2.209 | Ренин | 1 | 1500 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1 | 1300 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1 | 2500 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | 1000 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 1 | 700 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1 | 650 |
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1 | 1200 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 7 | 2500 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 3800 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||
7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6 | 1500 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 1 | 900 |
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 9 | 3500 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | 7 | 3000 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | 7 | 2500 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 7 | 2500 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 6000 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 7 | 3000 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||
ОНКОМАРКЕРЫ | |||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 800 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 1 | 800 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 4 | 800 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 4 | 800 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 1 | 800 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 | 1800 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | 1600 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | 1600 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 1 | 800 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 15 | 2000 |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 900 |
8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 | 900 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 3 | 6000 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 | 1200 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 | 1500 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 5 | 1500 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 1 | 1000 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 3 | 4000 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 8 | 4000 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 12 | 2000 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 8 | 2500 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1 | 800 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |||
Гепатит А | |||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 5 | 1000 |
Гепатит В | |||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 3 | 1000 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 3 | 1500 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 7 | 6000 |
Гепатит С | |||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 3 | 1000 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 5 | 2000 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 5 | 1000 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 7 | 2500 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 7 | 3000 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | |||
Гепатит D | |||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 5 | 1000 |
Гепатит G | |||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 7 | 1000 |
Вирус простого герпеса | |||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 3 | 1000 |
Вирус герпеса VI | |||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 3 | 1000 |
Цитомегаловирус | |||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 3 | 1000 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 3 | 1000 |
Вирус краснухи | |||
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 5 | 1500 |
Респираторные вирусные инфекции | |||
12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 5 | 2000 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 3 | 1000 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 3 | 1000 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 3 | 1000 |
Парвовирус | |||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 4 | 1500 |
Листерии | |||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 3 | 1000 |
Микобактерии | |||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 5 | 1000 |
Токсоплазма | |||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 3 | 1000 |
Аденовирус | |||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 3 | 1500 |
ВИЧ | |||
12.18.A1.202 | РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3 | 2500 |
12.18.A2.202 | РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 3 | 5000 |
12.21.D1.202 | Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 5 | 2500 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | |||
Комплексные исследования методом ПЦР | |||
13.32.D2 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 3 | |
Хламидии | |||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 600 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 1 | 600 |
Микоплазмы | |||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 1 | 600 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 1 | 600 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 | 600 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 1 | 600 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 5 | 600 |
Уреаплазмы | |||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 1 | 600 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 1 | 600 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 1 | 600 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 1 | 600 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 1 | 600 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 1 | 600 |
Гарднереллы | |||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 1 | 600 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 1 | 600 |
Нейссерии | |||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 | 600 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 1 | 600 |
Трепонемы | |||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 1 | 600 |
Микобактерии | |||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 | 600 |
Стрептококки | |||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 4 | 600 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 3 | 600 |
Листерии | |||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 1 | 800 |
Пневмоцисты | |||
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 8 | 900 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж | |||
Кандиды | |||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 1 | 600 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 1 | 600 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 1 | 600 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 5 | 2500 |
Токсоплазмы | |||
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 1 | 600 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 1 | 600 |
Трихомонады | |||
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 | 600 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 1 | 600 |
Цитомегаловирус | |||
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 | 600 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 1 | 600 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |||
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 1 | 600 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 1 | 600 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 1 | 600 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 1 | 600 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 1 | 600 |
Вирус герпеса VI типа | |||
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 1 | 600 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 1 | 650 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 1 | 600 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 1 | 600 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 3 | 600 |
Парвовирус | |||
13.34.A1.900 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 4 | 1500 |
Аденовирус | |||
13.29.A1.900 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 5 | 1000 |
Коклюш | |||
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 3 | 1200 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |||
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 1 | 600 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 1 | 600 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 1 | 600 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 1 | 600 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 1 | 600 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 1 | 600 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 1 | 600 |
